栗田工業 WATERGUSH
0 vs 0
コカ・コーラレッドスパークス


結末
2021.02.28
ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021 1stステージ
14:00 Kick Off
秩父宮ラグビー場(東京)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | |||
HO | |||
PR | |||
LO | |||
LO | |||
FL | |||
FL | |||
No.8 | |||
SH | |||
SO | |||
WTB | |||
CTB | |||
CTB | |||
WTB | |||
FB |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | |||
R | |||
R | |||
R | |||
R | |||
R | |||
R | |||
R |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
00分 | |||
00分 | |||
00分 | |||
00分 | |||
00分 | |||
00分 | |||
00分 | |||
00分 |