クリタ ウォーターガッシュ昭島
50 vs 45
釜石シーウェイブスRFC


結末
2022.11.12
2022-2023 プレシーズンマッチ
2022
栗田工業昭島グラウンド(東京)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 前半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 後半 | 31 | 0 | 1 | 4 | 4 |
7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 合計 | 45 | 0 | 1 | 6 | 6 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペナルティートライ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
HO | 栗原 良多 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 杉山祐太 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
HO | 北條 耕太 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FB | TRAINEE | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | テビタ オト | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 本村 旨崇 | ||
SO | 林田 拓朗 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | 中島 拓也 | ||
WTB | 杉山 祐太 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 金 亨志 | ||
R | 渋谷 圭 | ||
R | 北條 耕太 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 川瀬 大輝 | ||
R | 濱副 慧悟 | ||
R | 井出 三四郎 | ||
R | 石森 大雄 | ||
R | TRAINEE |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半30分 | 小山 翔也→金 亨志 | ||
前半30分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半00分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半07分 | フェインガ ファカイ→中村 謙吾 | ||
後半10分 | 中村 匡汰→中尾 光男 | ||
後半10分 | デーモン レエスアス→山﨑 海 | ||
後半15分 | 金 亨志→渋谷 圭 | ||
後半15分 | 石井洋介→川瀬 大輝 | ||
後半15分 | 江本 洸志→TRAINEE | ||
後半20分 | 中島拓也→井出 三四郎 | ||
後半22分 | 本村 旨崇→石森 大雄 | ||
後半39分 | ジェイミー ヴァカラヒ→江本 洸志 |
レポート