クリタ ウォーターガッシュ昭島
33 vs 26
日野レッドドルフィンズ


結末
2022.12.03
2022-2023 プレシーズンマッチ
2022
栗田工業昭島グラウンド(昭島)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 前半 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 後半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 合計 | 26 | 0 | 0 | 3 | 4 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.8 | フェインガ ファカイ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FB | 杉山 祐太 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
WTB | 坂本 英人 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SH | 大政 亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 大政 亮 | ||
SO | 菅沼 神兵 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | 井出 三四郎 | ||
WTB | トム イングリッシュ | ||
FB | 杉山 祐太 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 前田 篤志 | ||
R | 渋谷 圭 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 杉原 駿 | ||
R | アンドリュー ディーガン | ||
R | 中島 拓也 | ||
R | 坂本 英人 | ||
R | 濱副 慧悟 | ||
R | 江本 洸志 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半00分 | 小山 翔也→渋谷 圭 | ||
後半00分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半00分 | 中村 匡汰→山﨑 海 | ||
後半00分 | デーモン レエスアス→ギディオン コイージェレンバーグ | ||
後半00分 | 菅沼 神兵→アンドリュー ディーガン | ||
後半00分 | 杉森 健太郎→江本 洸志 | ||
後半00分 | 井出 三四郎→坂本 英人 | ||
後半09分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半09分 | 中村 謙吾→中尾 光男 | ||
後半09分 | フェインガ ファカイ→中尾 泰星 | ||
後半15分 | 北條 耕太→前田 篤志 | ||
後半19分 | 杉山 祐太→杉森 健太郎 | ||
後半20分 | 大政 亮→杉原 駿 |
レポート