クリタ ウォーターガッシュ昭島
24 vs 36
中国電力レッドレグリオンズ


結末
2023.01.15
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
Balcom BMW Stadium(広島)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 前半 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 後半 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 合計 | 36 | 0 | 0 | 3 | 6 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
HO | 栗原 良多 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FL | テビタ オト | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 大政 亮 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 坂本 英人 | ||
FB | 杉森 健太郎 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 金 亨志 | ||
R | 出渕 賢史 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | テビタ オト | ||
R | 中村 翔 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | アントニオ ミカエリトゥー |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半13分 | 中村 謙吾→テビタ オト | ||
後半13分 | 大政 亮→中村 翔 | ||
後半14分 | 栗山 塁→出渕 賢史 | ||
後半14分 | 渋谷 圭→金 亨志 | ||
後半14分 | ジェイミー ヴァカラヒ→アントニオ ミカエリトゥー | ||
後半28分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半28分 | 中村 匡汰→中尾 光男 | ||
後半29分 | 濱副 慧悟→林田 拓朗 | ||
後半42分 | 出渕 賢史→栗山 塁 |
レポート