クリタ ウォーターガッシュ昭島
30 vs 12
マツダスカイアクティブズ広島


結末
2023.04.09
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
荻野運動公園陸上競技場(神奈川県)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 前半 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 合計 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL | 中尾 泰星 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
No.8 | テビタ オト | 2 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 出渕 賢史 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 石井 洋介 | ||
FL | 中尾 泰星 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 中村 翔 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 栗山 塁 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 新和田 錬 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 横田 大輝 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半10分 | 出渕 賢史→栗山 塁 | ||
後半13分 | トム イングリッシュ→林田 拓朗 | ||
後半23分 | 中村 匡汰→中尾 光男 | ||
後半23分 | 中尾泰星→中村 謙吾 | ||
後半29分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半29分 | 杉森 健太郎→横田 大輝 | ||
後半32分 | 中村 翔→新和田 錬 | ||
後半35分 | 栗原 良多→北條 耕太 |
レポート