クリタ ウォーターガッシュ昭島
7 vs 37
宗像サニックスブルース


結末
2022.02.20
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022
2022
本城陸上競技場(福岡)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 前半 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 27 | 0 | 1 | 2 | 4 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 合計 | 37 | 0 | 2 | 3 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTB | 杉森 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 1 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 石井 洋介(C) | ||
FL | 中尾 泰星 | ||
No.8 | ネッド ハニガン | ||
SH | 中村 翔 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | 中島 拓也 | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 坂本 英人 | ||
FB | 河野 友希 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 渋谷 圭 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | ブラッド ヘモポ | ||
R | 大政 亮 | ||
R | ナベテレヴ ツランガニヴァル | ||
R | 杉山 祐太 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半09分 | ネッド ハニガン→ブラッド ヘモポ | ||
後半17分 | 中村 翔→大政 亮 | ||
後半19分 | 河野 友希→杉山 祐太 | ||
後半24分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半25分 | トム イングリッシュ→ナベテレヴ ツランガニヴァル | ||
後半25分 | 中村 匡汰→中尾 光男 | ||
後半29分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半29分 | 小山 翔也→渋谷 圭 |
レポート