クリタ ウォーターガッシュ昭島
24 vs 73
豊田自動織機シャトルズ愛知


結末
2022.03.19
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022
2022
パロマ瑞穂競技場
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 前半 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 45 | 0 | 0 | 5 | 7 |
3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 合計 | 73 | 0 | 0 | 9 | 11 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.8 | フェインガ ファカイ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
CTB | 太田 光一 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | ナベテレヴ ツランガニヴァル | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 金 亨志 | ||
HO | 北條 耕太 | ||
PR | 梶原 瑛 | ||
LO | 中尾 光男 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | ネッド ハニガン | ||
FL | 平井 伸幸(C) | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 本村 旨崇 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | 太田 光一 | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 坂本 英人 | ||
FB | 杉森 健太郎 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 栗原 良多 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 栗山 塁 | ||
R | 中村 匡汰 | ||
R | 川瀬 大輝 | ||
R | 中村 翔 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | ナベテレヴ ツランガニヴァル |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半00分 | 平井 伸幸→川瀬 大輝 | ||
後半11分 | 北條 耕太→栗原 良多 | ||
後半11分 | 梶原 瑛→栗山 塁 | ||
後半11分 | 金 亨志→小山 翔也 | ||
後半11分 | 太田 光一→林田 拓朗 | ||
後半14分 | ギディオン コイージェレンバーグ→中村 匡汰 | ||
後半14分 | 本村 旨崇→中村 翔 | ||
後半14分 | 坂本 英人→ナベテレヴ ツランガニヴァル |
レポート