2023.04.23
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
荻野運動公園陸上競技場(神奈川県)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 0 | 45 | 前半 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 後半 | 31 | 0 | 0 | 3 | 5 |
9 | 7 | 1 | 0 | 62 | 合計 | 334 | 0 | 1 | 3 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SH | 杉原 駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 濱副 慧悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
HO | 北條 耕太 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FB | 江本 洸志 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FL | 中尾 泰星 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
LO | 山﨑 海 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 北條 耕太 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | 中尾 光男 | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
CTB | 横田 大輝 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 栗原 良多 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 出渕 賢史 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 中村 翔 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 水野 拓人 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半10分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半12分 | 横田 大輝→水野 拓人 | ||
後半18分 | 北條 耕太→栗原 良多 | ||
後半18分 | 栗山 塁→出渕 賢史 | ||
後半20分 | 中尾 光男→山﨑 海 | ||
後半20分 | 杉原 駿→中村 翔 | ||
後半20分 | アントニオ ミカエリトゥー→林田 拓朗 | ||
後半20分 | 石井 洋介→中尾 泰星 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
62 vs 34
中国電力レッドレグリオンズ

