2022.04.03
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022
2022
Balcom BMW Stadium(広島)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 前半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 後半 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 合計 | 34 | 0 | 1 | 3 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | 菅沼 神兵 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
SH | 本村 旨崇 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SH | 大政 亮 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中尾 光男 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 川瀬 大輝 | ||
FL | 中尾 泰星 | ||
No.8 | ネッド ハニガン | ||
SH | 本村 旨崇 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | 林田 拓朗 | ||
CTB | ナベテレヴ ツランガニヴァル | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 菅沼 神兵 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 金 亨志 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 中村 匡汰 | ||
R | フェインガ ファカイ | ||
R | 大政 亮 | ||
R | トム イングリッシュ | ||
R | 坂本 英人 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半09分 | 本村 旨崇 → 大政 亮 | ||
後半13分 | 小山 翔也 → 金 亨志 | ||
後半13分 | 栗原 良多 → 北條 耕太 | ||
後半19分 | 川瀬 大輝 → フェインガ ファカイ | ||
後半22分 | 栗山 塁 → 梶原 瑛 | ||
後半24分 | 杉森 健太郎 → トム イングリッシュ | ||
後半25分 | ギディオン コイージェレンバーグ → 中村 匡汰 | ||
後半26分 | 濱副 慧悟 → 坂本英人 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
26 vs 34
中国電力レッドレグリオンズ


VS清水建設ブルーシャークス
2021.03.21
ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021 1stステージ
13:00 Kick Off
AGFフィールド(東京)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | |||
HO | |||
PR | |||
LO | |||
LO | |||
FL | |||
FL | |||
No.8 | |||
SH | |||
SO | |||
WTB | |||
CTB | |||
CTB | |||
WTB | |||
FB |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | |||
R | |||
R | |||
R | |||
R | |||
R | |||
R | |||
R |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
00分 | |||
00分 | |||
00分 | |||
00分 | |||
00分 | |||
00分 | |||
00分 | |||
00分 |
栗田工業 WATERGUSH
0 vs 0
清水建設 ブルーシャークス

