2023.04.23
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
荻野運動公園陸上競技場(神奈川県)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 0 | 45 | 前半 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 後半 | 31 | 0 | 0 | 3 | 5 |
9 | 7 | 1 | 0 | 62 | 合計 | 334 | 0 | 1 | 3 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SH | 杉原 駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 濱副 慧悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
HO | 北條 耕太 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FB | 江本 洸志 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FL | 中尾 泰星 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
LO | 山﨑 海 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 北條 耕太 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | 中尾 光男 | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
CTB | 横田 大輝 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 栗原 良多 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 出渕 賢史 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 中村 翔 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 水野 拓人 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半10分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半12分 | 横田 大輝→水野 拓人 | ||
後半18分 | 北條 耕太→栗原 良多 | ||
後半18分 | 栗山 塁→出渕 賢史 | ||
後半20分 | 中尾 光男→山﨑 海 | ||
後半20分 | 杉原 駿→中村 翔 | ||
後半20分 | アントニオ ミカエリトゥー→林田 拓朗 | ||
後半20分 | 石井 洋介→中尾 泰星 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
62 vs 34
中国電力レッドレグリオンズ


VSスカイアクティブズ広島
2023.04.09
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
荻野運動公園陸上競技場(神奈川県)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 前半 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 合計 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL | 中尾 泰星 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
No.8 | テビタ オト | 2 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 出渕 賢史 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 石井 洋介 | ||
FL | 中尾 泰星 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 中村 翔 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 栗山 塁 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 新和田 錬 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 横田 大輝 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半10分 | 出渕 賢史→栗山 塁 | ||
後半13分 | トム イングリッシュ→林田 拓朗 | ||
後半23分 | 中村 匡汰→中尾 光男 | ||
後半23分 | 中尾泰星→中村 謙吾 | ||
後半29分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半29分 | 杉森 健太郎→横田 大輝 | ||
後半32分 | 中村 翔→新和田 錬 | ||
後半35分 | 栗原 良多→北條 耕太 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
30 vs 12
マツダスカイアクティブズ広島


VS九州電力キューデンヴォルテクス
2023.02.12
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
荻野運動公園陸上競技場(神奈川)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 後半 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 合計 | 33 | 0 | 0 | 4 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL | 川瀬 大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
HO | 北條 耕太 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SH | 大政 亮 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 金 亨志 | ||
HO | 北條 耕太 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 川瀬 大輝 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 中村 翔 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 杉山 祐太 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 金子 隼 | ||
R | 田草川 恵 | ||
R | 出渕 賢史 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 大政 亮 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 横田 大輝 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半23分 | 杉山 祐太→横田 大輝 | ||
前半27分 | フェインガ ファカイ→出渕 賢史 | ||
後半20分 | 中村 匡汰→山﨑 海 | ||
後半22分 | 中村 翔→大政 亮 | ||
後半22分 | 濱副 慧悟→林田 拓朗 | ||
後半23分 | 金 亨志→田草川 恵 | ||
後半26分 | 川瀬 大輝→中尾 泰星 | ||
後半29分 | 北條 耕太→金子 隼 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
26 vs 33
九州電力キューデンヴォルテクス


VS九州電力キューデンヴォルテクス
2022.04.10
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022
2022
荻野運動公園陸上競技場(神奈川)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリタ ウォーターガッシュ昭島
12:00
九州電力キューデンヴォルテクス

