2023.05.06
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 入替戦
2023
釜石鵜住居復興スタジアム(岩手県)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 前半 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 後半 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 合計 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
FB | 江本 洸志 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
No.8 | テビタ オト | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 出渕 賢史 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 中村 翔 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 坂本 英人 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半11分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半22分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半26分 | 濱副 慧悟→坂本 英人 | ||
後半27分 | 杉原 駿→中村 翔 | ||
後半30分 | 栗山 塁→出渕 賢史 | ||
後半30分 | 石井 洋介→中尾 泰星 | ||
後半30分 | デーモン レエスアス→中尾 光男 | ||
後半38分 | ジェイミー ヴァカラヒ→林田 拓朗 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
25 vs 25
釜石シーウェイブスRFC


VS 釜石シーウェイブス
2018.11.04
2018ジャパントップチャレンジリーグ1stステージ
2018
釜石鵜住居復興スタジアム(岩手)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 後半 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | 5 | 0 | 0 | 40 | 合計 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
選手名 | ポジション | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 英人 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タマティ エリソン | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平井 伸幸 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中島 拓也 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
菅沼 神兵 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
選手名 | ポジション | ||
---|---|---|---|
金 亨志 | PR | ||
前田 篤志 | HO | ||
今村 光希 | PR | ||
中尾 光男 | LO | ||
ジェイコブ エリソン | PR | ||
丸山 尚城 | FL | ||
藤原 慎介 | PR | ||
ワイクリフ パールー | No.8 | ||
本村 旨崇 | SH | ||
タマティ エリソン | PR | ||
坂本 英人 | WTB | ||
中島 拓也 | CTB | ||
水野 拓人 | CTB | ||
ベン ポルトリッジ | WTB | ||
杉森 健太郎 | WTB |
リザーブメンバー
選手名 | ポジション | ||
---|---|---|---|
徳山 孝志 | PR | ||
栗原 良多 | HO | ||
出渕 賢史 | PR | ||
アレックス トゥーリス | LO | ||
平井 伸幸 | PR | ||
大政 亮 | SH | ||
太田 光一 | CTB | ||
菅沼 神兵 | SO |
交代・入れ替え
前半21分 | ワイクリフ → 平井 | ||
後半6分 | 本村 → 大政 | ||
後半12分 | 今村 → 出渕 | ||
後半20分 | 中島 → 太田 | ||
後半20分 | 杉森 → 菅沼 | ||
後半26分 | 前田 → 栗原 | ||
後半26分 | ジェイコブ → アレックス | ||
後半30分 | 金 → 徳山 |
栗田工業 WATERGUSH
40 vs 12
釜石 シーウェイブスRFC

