栗田工業 WATERGUSH
40 vs 12
釜石 シーウェイブスRFC


結末
2018.11.04
2018ジャパントップチャレンジリーグ1stステージ
2018
釜石鵜住居復興スタジアム(岩手)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 後半 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | 5 | 0 | 0 | 40 | 合計 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
選手名 | ポジション | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 英人 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タマティ エリソン | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平井 伸幸 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中島 拓也 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
菅沼 神兵 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
選手名 | ポジション | ||
---|---|---|---|
金 亨志 | PR | ||
前田 篤志 | HO | ||
今村 光希 | PR | ||
中尾 光男 | LO | ||
ジェイコブ エリソン | PR | ||
丸山 尚城 | FL | ||
藤原 慎介 | PR | ||
ワイクリフ パールー | No.8 | ||
本村 旨崇 | SH | ||
タマティ エリソン | PR | ||
坂本 英人 | WTB | ||
中島 拓也 | CTB | ||
水野 拓人 | CTB | ||
ベン ポルトリッジ | WTB | ||
杉森 健太郎 | WTB |
リザーブメンバー
選手名 | ポジション | ||
---|---|---|---|
徳山 孝志 | PR | ||
栗原 良多 | HO | ||
出渕 賢史 | PR | ||
アレックス トゥーリス | LO | ||
平井 伸幸 | PR | ||
大政 亮 | SH | ||
太田 光一 | CTB | ||
菅沼 神兵 | SO |
交代・入れ替え
前半21分 | ワイクリフ → 平井 | ||
後半6分 | 本村 → 大政 | ||
後半12分 | 今村 → 出渕 | ||
後半20分 | 中島 → 太田 | ||
後半20分 | 杉森 → 菅沼 | ||
後半26分 | 前田 → 栗原 | ||
後半26分 | ジェイコブ → アレックス | ||
後半30分 | 金 → 徳山 |