クリタ ウォーターガッシュ昭島
12 vs 34
三菱重工相模原ダイナボアーズ


結末
2022.09.10
2022-23プレシーズンマッチ
2022
栗田工業昭島グラウンド(東京)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 前半 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 後半 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 合計 | 34 | 0 | 0 | 2 | 6 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HO | 栗原 良多 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | 菅沼 神兵 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
N0.8 | フェインガ ファカイ | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中尾 光男 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 川瀬 大輝 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | 菅沼 神兵 | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | 水野 拓人 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 田草川 恵 | ||
R | 北條 耕太 | ||
R | 金子 隼 | ||
R | 出渕 賢史 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中村 匡汰 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | フェインガ ファカイ | ||
R | 大政 亮 | ||
R | 井出 三四郎 | ||
R | 石森 大雄 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半08分 | ジェイミー ヴァカラヒ→井出 三四郎 | ||
後半00分 | 渋谷 圭→田草川 恵 | ||
後半00分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半00分 | 栗山 塁→出渕 賢史 | ||
後半00分 | 中尾 光男→山崎 海 | ||
後半00分 | ギディオン コイージェレンバーグ→中村 匡汰 | ||
後半00分 | 川瀬 大輝→中村 謙吾 | ||
後半00分 | 石井 洋介→中尾 泰星 | ||
後半00分 | テビタ オト→フェインガ ファカイ | ||
後半00分 | 杉原 駿→大政 亮 | ||
後半20分 | 北條 耕太→金子 隼 | ||
後半31分 | 濱副 慧悟→石森 大雄 |
レポート