クリタ ウォーターガッシュ昭島
14 vs 49
静岡ブルーレヴズ


結末
2012.09.23
2022-2023 プレシーズンマッチ
2022
ヤマハ大久保グラウンド(静岡)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 合計 | 39 | 0 | 0 | 7 | 7 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | 林田 拓朗 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
FL | 川瀬 大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 北條 耕太 | ||
PR | 出渕 賢史 | ||
LO | 山﨑 海 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 中尾 泰星 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 大政 亮 | ||
SO | 林田 拓朗 | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | 中島 拓也 | ||
CTB | 井出 三四郎 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 菅沼 神兵 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 小山 翔也 | ||
R | 栗原 良多 | ||
R | 金子 隼 | ||
R | 栗山 塁 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 中村 匡汰 | ||
R | 川瀬 大輝 | ||
R | 石井 洋介 | ||
R | テビタ オト | ||
R | 杉原 駿 | ||
R | 水野 拓人 | ||
R | トム イングリッシュ |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半25分 | 北條 耕太→栗原 良多 | ||
前半25分 | 出渕 賢史→栗山 塁 | ||
後半00分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半00分 | 井出 三四郎→トム イングリッシュ | ||
後半09分 | 中村 謙吾→石井 洋介 | ||
後半14分 | 山﨑 海→中村 匡汰 | ||
後半14分 | 中尾 泰星→川瀬 大輝 | ||
後半14分 | フェインガ ファカイ→テビタ オト | ||
後半17分 | 大政 亮→杉原 駿 | ||
後半17分 | 中島 拓也→水野 拓人 | ||
後半19分 | 栗原 良多→金子 隼 | ||
後半19分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半33分 | 菅沼 神兵→井出 三四郎 |
レポート