クリタ ウォーターガッシュ昭島
26 vs 33
九州電力キューデンヴォルテクス


結末
2023.02.12
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
荻野運動公園陸上競技場(神奈川)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 後半 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 合計 | 33 | 0 | 0 | 4 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL | 川瀬 大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
HO | 北條 耕太 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SH | 大政 亮 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 金 亨志 | ||
HO | 北條 耕太 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 川瀬 大輝 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 中村 翔 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 杉山 祐太 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 金子 隼 | ||
R | 田草川 恵 | ||
R | 出渕 賢史 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 大政 亮 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 横田 大輝 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半23分 | 杉山 祐太→横田 大輝 | ||
前半27分 | フェインガ ファカイ→出渕 賢史 | ||
後半20分 | 中村 匡汰→山﨑 海 | ||
後半22分 | 中村 翔→大政 亮 | ||
後半22分 | 濱副 慧悟→林田 拓朗 | ||
後半23分 | 金 亨志→田草川 恵 | ||
後半26分 | 川瀬 大輝→中尾 泰星 | ||
後半29分 | 北條 耕太→金子 隼 |
レポート