クリタ ウォーターガッシュ昭島
19 vs 21
九州電力キューデンヴォルテクス


結末
2023.03.18
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
ミクニワールドスタジアム北九州(福岡)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 合計 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTB | 杉森 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
No.8 | テビタ オト | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 出渕 賢史 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 石井 洋介 | ||
FL | 中尾泰星 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 中村 匡汰 | ||
R | フェインガ ファカイ | ||
R | 本村 旨崇 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | トム イングリッシュ |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半12分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半14分 | 杉原 駿→本村 旨崇 | ||
後半21分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半21分 | 出渕 賢史→梶原 瑛 | ||
後半23分 | ギディオン コイージェレンバーグ→中村 匡汰 | ||
後半23分 | 杉森 健太郎→トム イングリッシュ | ||
後半32分 | 石井 洋介→フェインガ ファカイ |
レポート