クリタ ウォーターガッシュ昭島
28 vs 38
釜石シーウェイブスRFC


結末
2023.05.13
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 入替戦
2023
パロマ瑞穂ラグビー場(愛知県)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 前半 | 27 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 後半 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 合計 | 38 | 0 | 4 | 3 | 4 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 出渕 賢史 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
No.8 | テビタ オト | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
HO | 栗原 良多 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
LO | 中尾 光男 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 出渕 賢史 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
WTB | 坂本 英人 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 栗山 塁 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 中村 翔 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 濱副 慧悟 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半00分 | 出渕 賢史→栗山 塁 | ||
後半07分 | 杉森 健太郎→濱副 慧悟 | ||
後半20分 | 杉原 駿→中村 翔 | ||
後半20分 | ジェイミー ヴァカラヒ→林田 拓朗 | ||
後半22分 | 石井 洋介→中尾 泰星 | ||
後半26分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半26分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半26分 | 中村 匡汰→中尾 光男 |
レポート