クリタ ウォーターガッシュ昭島
12 vs 45
セコムラガッツ


結末
2023.08.11
2023-24 練習試合
2023
栗田工業昭島グラウンド(東京都)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 前半 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 後半 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 合計 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登録選手・リザーブ選手
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 田草川 恵 | ||
HO | 金子 隼 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 練習生 | ||
FL | 中尾 泰星 | ||
No.8 | 中村 謙吾 | ||
SH | 新和田 錬 | ||
SO | 菅沼 神兵 | ||
WTB | トゥマナポハトゥ ダラスタファィ | ||
CTB | 横田 大輝 | ||
CTB | 坂本 英人 | ||
WTB | 杉山 祐太 | ||
FB | 柳田 翔吾 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 井口 龍太郎 | ||
R | 渋谷 圭 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | テビタ オト | ||
R | 石井 洋介 | ||
R | 杉原 駿 | ||
R | 練習生 | ||
R | アントニオ ミカエリトゥー | ||
R | 石森 大雄 |