クリタ ウォーターガッシュ昭島
47 vs 12
ヤクルトレビンズ


結末
2023.11.11.
2023-24 プレシーズンマッチ
2023
栗田工業昭島グラウンド(東京)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 前半 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 後半 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 6 | 0 | 0 | 47 | 合計 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
登録選手・リザーブ選手
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | テビタ オト | ||
FL | 中尾 泰星 | ||
No.8 | テアレキ ベン-ニコラス | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | 林田 拓朗 | ||
WTB | トゥマナワポハトゥ ダラスタファィ | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | 横田 大輝 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 菅沼 神兵 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 井口 龍太郎 | ||
R | 金子 隼 | ||
R | 田草川 恵 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 本村 旨崇 | ||
R | 石森 大雄 | ||
R | 柳田 翔吾 | ||
R | 濱副 慧悟 | ||
R | アントニオ ミカエリトゥー | ||
R | ホセア サウマキ | ||
R | 杉山 祐太 |