2023.02.05
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 金 亨志 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | 林田 拓朗 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
HO | 北條 耕太 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
CTB | トム イングリッシュ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 濱副 慧悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FL | 川瀬 大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 金 亨志 | ||
HO | 北條 耕太 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 石井 洋介 | ||
FL | 中尾 泰星 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 中村 翔 | ||
SO | 林田 拓朗 | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 坂本 英人 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 金子 隼 | ||
R | 田草川 恵 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 川瀬 大輝 | ||
R | 大政 亮 | ||
R | アンドリュー ディーガン | ||
R | 横田 大輝 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半11分 | 金 亨志→田草川 恵 | ||
後半11分 | 中村 翔→大政 亮 | ||
後半11分 | ジェイミー ヴァカラヒ→アンドリュー ディーガン | ||
後半15分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半21分 | 北條 耕太→金子 隼 | ||
後半21分 | 中尾 泰星→川瀬 大輝 | ||
後半26分 | 坂本 英人→横田 大輝 | ||
後半28分 | 中村 匡汰→山﨑 海 |
レポート


VSNTTドコモレッドハリケーンズ大阪
2023.01.28
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 前半 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | 3 | 2 | 0 | 32 | 後半 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 合計 | 32 | 0 | 1 | 2 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTB | 濱副 慧悟 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | トム イングリッシュ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
SH | 中村 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | 林田 拓朗 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 1 | 2 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 金 亨志 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中尾 光男 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 石井 洋介 | ||
FL | 中尾 泰星 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 中村 翔 | ||
SO | 林田 拓朗 | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
WTB | トム イングリッシュ | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 田草川 恵 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 中村 匡汰 | ||
R | 川瀬 大輝 | ||
R | テビタ オト | ||
R | 大政 亮 | ||
R | アンドリュー ディーガン |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半00分 | フェインガ ファカイ→テビタ オト | ||
後半15分 | アントニオ ミカエリトゥー→アンドリュー ディーガン | ||
後半16分 | 中尾 光男→中村 匡汰 | ||
後半17分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半18分 | 金 亨志→田草川 恵 | ||
後半28分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半28分 | 石井 洋介→川瀬 大輝 |
レポート


VSスカイアクティブズ広島
2023.01.08
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 前半 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 合計 | 27 | 0 | 2 | 3 | 3 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO | デーモン レエスアス | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | 林田 拓朗 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
PR | 栗山 塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 大政 亮 | ||
SO | 林田 拓朗 | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
WTB | 坂本 英人 | ||
FB | 杉森 健太郎 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 渋谷 圭 | ||
R | 出渕 賢史 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | テビタ オト | ||
R | 杉原 駿 | ||
R | アンドリュー ディーガン | ||
R | トム イングリッシュ |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半13分 | 林田 拓朗→アンドリュー ディーガン | ||
後半16分 | ジェイミー ヴァカラヒ→トム イングリッシュ | ||
後半20分 | 小山 翔也→渋谷 圭 | ||
後半25分 | 中村 謙吾→テビタ オト | ||
後半26分 | 栗山 塁→出渕 賢史 | ||
後半26分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半26分 | 大政 亮→杉原 駿 | ||
後半31分 | 中村 匡汰→中尾 光男 |
レポート


VS中国電力レッドレグリオンズ
2022.02.13
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 前半 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 後半 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 4 | 3 | 0 | 37 | 合計 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | アンドリュー・ディーガン | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
No.8 | ネッド・ハニガン | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
CTB | トム・イングリッシュ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
PR | 梶原 瑛 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
HO | 北條耕太 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 石井 洋介(C) | ||
FL | 平井 伸幸 | ||
No.8 | ネッド ハニガン | ||
SH | 大政 亮 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | 水野 拓人 | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 坂本 英人 | ||
FB | 河野 友希 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 渋谷 圭 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 本村 旨崇 | ||
R | ナベテレヴ ツランガニヴァル | ||
R | 杉山 祐太 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半00分 | 石井 洋介 → 中尾 泰星 | ||
後半18分 | 大政 亮 → 本村 旨崇 | ||
後半19分 | 中村 匡汰 → 中尾 光男 | ||
後半21分 | 栗原 良多 → 北條 耕太 | ||
後半23分 | 河野 友希 → 杉山 祐太 | ||
後半25分 | トム・イングリッシュ → ナベテレヴ・ツランガニヴァル | ||
後半28分 | 小山 翔也 → 渋谷 圭 | ||
後半28分 | 栗山 塁 → 梶原 瑛 |
レポート
【前半00分】
中国電力のキックオフで試合開始
【前半03分】
クリタ、敵陣右サイド10mライン付近、ディーガンのペナルティーゴール成功
< 03-00 >
【前半5分】
中国電力のトライ。コンバージョン成功
< 03-07 >
【前半09分】
クリタ、敵陣左サイド10mライン付近、ディーガンのペナルティーゴール成功
< 06-07 >
【前半14分】
クリタ、敵陣左サイドゴール前5mライン付近、ラインアウトからモールを形成。ゴールライン手前でラック。・ネッドがピック&ゴーでインゴールに飛び込みトライ。ディーガンのコンバージョン成功。クリタ逆転。
< 13-07 >
【前半27分】
クリタ、敵陣やや左サイド22m奥、ラックから大政→ディーガン→杉森と繋ぎ、最後はトムに繋いで中央にトライ。ディーガンのコンバージョン成功。
< 20-07 >
【前半40分】
中国電力のノックオン、そのまま前半終了
=ハーフタイム時、クリタ選手入替=
OUT平井伸幸→IN中尾泰星
【後半00分】
クリタ・ディーガンのキックオフで後半開始
【後半18分】
クリタ選手入替
OUT大政亮→IN本村旨崇
【後半19分】
中国電力のトライ。コンバージョン成功。
< 20-14 >
【後半19分】
クリタ選手入替
OUT中村匡汰→IN中尾光男
【後半21分】
クリタ選手入替
OUT栗原良多→IN北條耕太
【後半23分】
クリタ、敵陣中央10mライン奥、ディーガンのペナルティーゴール成功。
< 23-14 >
【後半23分】
クリタ選手入替
OUT河野友希→IN杉山祐太
【後半25分】
クリタ選手入替
OUTトム・イングリッシュ→INナベテレヴ・ツランガニヴァル
【後半28分】
中国電力、危険なプレーでシンビン。10分間の一時的退場。
【後半28分】
クリタ選手入替
OUT小山翔也→IN渋谷圭
OUT栗山塁→IN梶原瑛
【後半31分】
クリタ、敵陣左サイドゴール前5mライン付近、ラインアウトからラック。起点を中央に移し、本村が後ろから走り込んできた梶原にパス。相手ディフェンスの隙間を走り込みトライトライ。ディーガンのコンバージョン成功。
< 30-14 >
【後半42分】
クリタ、敵陣右サイドゴール前5mライン付近、ラインアウトからモールを形成。そのまま押し込み、北條がインゴールに飛び込んでトライ。ディーガンのコンバージョン成功。そのままノーサイド。クリタ、新リーグ「リーグワン」の初勝利を飾る。

