2022.12.03
2022-2023 プレシーズンマッチ
2022
栗田工業昭島グラウンド(昭島)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 前半 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 後半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 合計 | 26 | 0 | 0 | 3 | 4 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.8 | フェインガ ファカイ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FB | 杉山 祐太 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
WTB | 坂本 英人 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SH | 大政 亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 大政 亮 | ||
SO | 菅沼 神兵 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | 井出 三四郎 | ||
WTB | トム イングリッシュ | ||
FB | 杉山 祐太 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 前田 篤志 | ||
R | 渋谷 圭 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 杉原 駿 | ||
R | アンドリュー ディーガン | ||
R | 中島 拓也 | ||
R | 坂本 英人 | ||
R | 濱副 慧悟 | ||
R | 江本 洸志 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半00分 | 小山 翔也→渋谷 圭 | ||
後半00分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半00分 | 中村 匡汰→山﨑 海 | ||
後半00分 | デーモン レエスアス→ギディオン コイージェレンバーグ | ||
後半00分 | 菅沼 神兵→アンドリュー ディーガン | ||
後半00分 | 杉森 健太郎→江本 洸志 | ||
後半00分 | 井出 三四郎→坂本 英人 | ||
後半09分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半09分 | 中村 謙吾→中尾 光男 | ||
後半09分 | フェインガ ファカイ→中尾 泰星 | ||
後半15分 | 北條 耕太→前田 篤志 | ||
後半19分 | 杉山 祐太→杉森 健太郎 | ||
後半20分 | 大政 亮→杉原 駿 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
33 vs 26
日野レッドドルフィンズ


VS釜石シーウェイブスRFC
2022.11.12
2022-2023 プレシーズンマッチ
2022
栗田工業昭島グラウンド(東京)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 前半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 後半 | 31 | 0 | 1 | 4 | 4 |
7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 合計 | 45 | 0 | 1 | 6 | 6 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペナルティートライ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
HO | 栗原 良多 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 杉山祐太 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
HO | 北條 耕太 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FB | TRAINEE | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | テビタ オト | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 本村 旨崇 | ||
SO | 林田 拓朗 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | 中島 拓也 | ||
WTB | 杉山 祐太 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 金 亨志 | ||
R | 渋谷 圭 | ||
R | 北條 耕太 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 川瀬 大輝 | ||
R | 濱副 慧悟 | ||
R | 井出 三四郎 | ||
R | 石森 大雄 | ||
R | TRAINEE |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半30分 | 小山 翔也→金 亨志 | ||
前半30分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半00分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半07分 | フェインガ ファカイ→中村 謙吾 | ||
後半10分 | 中村 匡汰→中尾 光男 | ||
後半10分 | デーモン レエスアス→山﨑 海 | ||
後半15分 | 金 亨志→渋谷 圭 | ||
後半15分 | 石井洋介→川瀬 大輝 | ||
後半15分 | 江本 洸志→TRAINEE | ||
後半20分 | 中島拓也→井出 三四郎 | ||
後半22分 | 本村 旨崇→石森 大雄 | ||
後半39分 | ジェイミー ヴァカラヒ→江本 洸志 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
50 vs 45
釜石シーウェイブスRFC


VS NTTドコモレッドハリケーンズ大阪
2022.10.29
2022-2023 プレシーズンマッチ
2022
栗田工業昭島グラウンド(東京)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 前半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 合計 | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTB | 杉森 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FB | 杉山 祐太 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
FL | テビタ オト | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | テビタ オト | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 中村 翔 | ||
SO | 菅沼 神兵 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | 林田 拓朗 | ||
CTB | 中島 拓也 | ||
WTB | TRAINEE | ||
FB | 杉山 祐太 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 田草川 恵 | ||
R | 金 亨志 | ||
R | 北條 耕太 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | デーモン レエスアス | ||
R | 本村 旨崇 | ||
R | 石森 大雄 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半43分 | 中村 翔→本村 旨崇 | ||
後半00分 | 小山 翔也→田草川 惠 | ||
後半00分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半00分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半00分 | 中村 匡汰→山﨑 海 | ||
後半00分 | ギディオン コイージェレンバーグ→中尾 光男 | ||
後半00分 | テビタ オト→中村 謙吾 | ||
後半00分 | 杉森健太郎→石森大雄 | ||
後半11分 | 石森大雄→デーモン レエスアス | ||
後半25分 | 田草川 恵→金 亨志 | ||
後半30分 | 本村 旨崇→石森 大雄 | ||
後半00分 | 林田 拓朗→中村 匡汰 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
14 vs 35
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪


VS三菱重工相模原ダイナボアーズ
2022.09.10
2022-23プレシーズンマッチ
2022
栗田工業昭島グラウンド(東京)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 前半 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 後半 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 合計 | 34 | 0 | 0 | 2 | 6 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HO | 栗原 良多 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | 菅沼 神兵 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
N0.8 | フェインガ ファカイ | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中尾 光男 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 川瀬 大輝 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | 菅沼 神兵 | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | 水野 拓人 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 田草川 恵 | ||
R | 北條 耕太 | ||
R | 金子 隼 | ||
R | 出渕 賢史 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中村 匡汰 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | フェインガ ファカイ | ||
R | 大政 亮 | ||
R | 井出 三四郎 | ||
R | 石森 大雄 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半08分 | ジェイミー ヴァカラヒ→井出 三四郎 | ||
後半00分 | 渋谷 圭→田草川 恵 | ||
後半00分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半00分 | 栗山 塁→出渕 賢史 | ||
後半00分 | 中尾 光男→山崎 海 | ||
後半00分 | ギディオン コイージェレンバーグ→中村 匡汰 | ||
後半00分 | 川瀬 大輝→中村 謙吾 | ||
後半00分 | 石井 洋介→中尾 泰星 | ||
後半00分 | テビタ オト→フェインガ ファカイ | ||
後半00分 | 杉原 駿→大政 亮 | ||
後半20分 | 北條 耕太→金子 隼 | ||
後半31分 | 濱副 慧悟→石森 大雄 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
12 vs 34
三菱重工相模原ダイナボアーズ

