2023.02.18
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
Balcom BMW Stadium(広島)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 前半 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 合計 | 38 | 0 | 4 | 3 | 4 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO | 山﨑 海 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 北條 耕太 | ||
PR | 出渕 賢史 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 石井 洋介 | ||
FL | 川瀬 大輝 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 中村 翔 | ||
SO | 林田 拓朗 | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | アンドリュー ディーガン | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
WTB | トム イングリッシュ | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 栗原 良多 | ||
R | 田草川 恵 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 大政 亮 | ||
R | 菅沼 神兵 | ||
R | 坂本 英人 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半28分 | 中村 匡汰→山﨑 海 | ||
後半00分 | 北條 耕太→栗原 良多 | ||
後半13分 | 出渕 賢史→梶原 瑛 | ||
後半15分 | 中村 翔→大政 亮 | ||
後半15分 | 石井 洋介→中村 謙吾 | ||
後半19分 | 小山 翔也→田草川 恵 | ||
後半19分 | アントニオ ミカエリトゥー→坂本 英人 | ||
後半23分 | 江本 洸志→菅沼 神兵 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
5 vs 38
マツダスカイアクティブズ広島


VS中国電力レッドレグリオンズ
2023.01.15
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
Balcom BMW Stadium(広島)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 前半 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 後半 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 合計 | 36 | 0 | 0 | 3 | 6 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
HO | 栗原 良多 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FL | テビタ オト | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 大政 亮 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 坂本 英人 | ||
FB | 杉森 健太郎 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 金 亨志 | ||
R | 出渕 賢史 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | テビタ オト | ||
R | 中村 翔 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | アントニオ ミカエリトゥー |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半13分 | 中村 謙吾→テビタ オト | ||
後半13分 | 大政 亮→中村 翔 | ||
後半14分 | 栗山 塁→出渕 賢史 | ||
後半14分 | 渋谷 圭→金 亨志 | ||
後半14分 | ジェイミー ヴァカラヒ→アントニオ ミカエリトゥー | ||
後半28分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半28分 | 中村 匡汰→中尾 光男 | ||
後半29分 | 濱副 慧悟→林田 拓朗 | ||
後半42分 | 出渕 賢史→栗山 塁 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
24 vs 36
中国電力レッドレグリオンズ


VS中国電力レッドレグリオンズ
2022.04.03
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022
2022
Balcom BMW Stadium(広島)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 前半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 後半 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 合計 | 34 | 0 | 1 | 3 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | 菅沼 神兵 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
SH | 本村 旨崇 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SH | 大政 亮 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中尾 光男 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 川瀬 大輝 | ||
FL | 中尾 泰星 | ||
No.8 | ネッド ハニガン | ||
SH | 本村 旨崇 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | 林田 拓朗 | ||
CTB | ナベテレヴ ツランガニヴァル | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 菅沼 神兵 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 金 亨志 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 中村 匡汰 | ||
R | フェインガ ファカイ | ||
R | 大政 亮 | ||
R | トム イングリッシュ | ||
R | 坂本 英人 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半09分 | 本村 旨崇 → 大政 亮 | ||
後半13分 | 小山 翔也 → 金 亨志 | ||
後半13分 | 栗原 良多 → 北條 耕太 | ||
後半19分 | 川瀬 大輝 → フェインガ ファカイ | ||
後半22分 | 栗山 塁 → 梶原 瑛 | ||
後半24分 | 杉森 健太郎 → トム イングリッシュ | ||
後半25分 | ギディオン コイージェレンバーグ → 中村 匡汰 | ||
後半26分 | 濱副 慧悟 → 坂本英人 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
26 vs 34
中国電力レッドレグリオンズ

