2023.04.01
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
ヤンマースタジアム長居(大阪)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 前半 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 後半 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 合計 | 32 | 0 | 1 | 2 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | 江本 洸志 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
WTB | トム イングリッシュ | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 出渕 賢史 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | テビタ オト | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
WTB | トム イングリッシュ | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 本村 旨崇 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 杉森 健太郎 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半00分 | 杉原 駿→本村 旨崇 | ||
後半10分 | 石井 洋介→中尾 泰星 | ||
後半10分 | 濱副 慶吾→杉森 健太郎 | ||
後半14分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半14分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半14分 | 出渕 賢史→梶原 瑛 | ||
後半14分 | ジェイミー ヴァカラヒ→林田 拓朗 | ||
後半27分 | フェインガ ファカイ→中村 謙吾 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
20 vs 32
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪

