2018.10.06
2022-2023 プレシーズンマッチ
2022
三菱重工相模原グラウンド(神奈川)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | デーモン レエスアス | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 大政 亮 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 坂本 英人 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 前田 篤志 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 川瀬 大輝 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 杉原 駿 | ||
R | 濱副 慧悟 | ||
R | 中島 拓也 | ||
R | アントニオ ミカエレ | ||
R | 菅沼 神兵 | ||
R | TRAINEE |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半08分 | ギディオン コイージェレンバーグ→中村 謙吾 | ||
後半00分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半00分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半08分 | ジェイミー ヴァカラヒ→アントニオ ミカエリ | ||
後半09分 | 坂本 英人→濱副 慧悟 | ||
後半18分 | デーモン レエスアス→中尾 光男 | ||
後半19分 | 北條 耕太→前田 篤志 | ||
後半19分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半19分 | 中村 匡汰→中尾 泰星 | ||
後半19分 | 石井 洋介→川瀬 大輝 | ||
後半19分 | フェインガ ファカイ→山﨑 海 | ||
後半19分 | 大政 亮→杉原 駿 | ||
後半19分 | アンドリュー ディーガン→菅沼 神兵 | ||
後半19分 | 杉森 健太郎→TRAINEE | ||
後半19分 | トム イングリッシュ→中島 拓也 | ||
後半41分 | 中島 拓也→ジェイミー ヴァカラヒ |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
0 vs 61
三菱重工相模原ダイナボアーズ


VS日野レッドドルフィンズ
2022.12.03
2022-2023 プレシーズンマッチ
2022
栗田工業昭島グラウンド(昭島)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 前半 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 後半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 合計 | 26 | 0 | 0 | 3 | 4 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.8 | フェインガ ファカイ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FB | 杉山 祐太 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
WTB | 坂本 英人 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SH | 大政 亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 大政 亮 | ||
SO | 菅沼 神兵 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | 井出 三四郎 | ||
WTB | トム イングリッシュ | ||
FB | 杉山 祐太 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 前田 篤志 | ||
R | 渋谷 圭 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 杉原 駿 | ||
R | アンドリュー ディーガン | ||
R | 中島 拓也 | ||
R | 坂本 英人 | ||
R | 濱副 慧悟 | ||
R | 江本 洸志 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半00分 | 小山 翔也→渋谷 圭 | ||
後半00分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半00分 | 中村 匡汰→山﨑 海 | ||
後半00分 | デーモン レエスアス→ギディオン コイージェレンバーグ | ||
後半00分 | 菅沼 神兵→アンドリュー ディーガン | ||
後半00分 | 杉森 健太郎→江本 洸志 | ||
後半00分 | 井出 三四郎→坂本 英人 | ||
後半09分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半09分 | 中村 謙吾→中尾 光男 | ||
後半09分 | フェインガ ファカイ→中尾 泰星 | ||
後半15分 | 北條 耕太→前田 篤志 | ||
後半19分 | 杉山 祐太→杉森 健太郎 | ||
後半20分 | 大政 亮→杉原 駿 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
33 vs 26
日野レッドドルフィンズ


VS釜石シーウェイブスRFC
2022.11.12
2022-2023 プレシーズンマッチ
2022
栗田工業昭島グラウンド(東京)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 前半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 後半 | 31 | 0 | 1 | 4 | 4 |
7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 合計 | 45 | 0 | 1 | 6 | 6 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペナルティートライ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
HO | 栗原 良多 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 杉山祐太 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
HO | 北條 耕太 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FB | TRAINEE | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
FL | テビタ オト | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 本村 旨崇 | ||
SO | 林田 拓朗 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | 中島 拓也 | ||
WTB | 杉山 祐太 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 金 亨志 | ||
R | 渋谷 圭 | ||
R | 北條 耕太 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 川瀬 大輝 | ||
R | 濱副 慧悟 | ||
R | 井出 三四郎 | ||
R | 石森 大雄 | ||
R | TRAINEE |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半30分 | 小山 翔也→金 亨志 | ||
前半30分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半00分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半07分 | フェインガ ファカイ→中村 謙吾 | ||
後半10分 | 中村 匡汰→中尾 光男 | ||
後半10分 | デーモン レエスアス→山﨑 海 | ||
後半15分 | 金 亨志→渋谷 圭 | ||
後半15分 | 石井洋介→川瀬 大輝 | ||
後半15分 | 江本 洸志→TRAINEE | ||
後半20分 | 中島拓也→井出 三四郎 | ||
後半22分 | 本村 旨崇→石森 大雄 | ||
後半39分 | ジェイミー ヴァカラヒ→江本 洸志 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
50 vs 45
釜石シーウェイブスRFC


VS NTTドコモレッドハリケーンズ大阪
2022.10.29
2022-2023 プレシーズンマッチ
2022
栗田工業昭島グラウンド(東京)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 前半 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 合計 | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTB | 杉森 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FB | 杉山 祐太 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
FL | テビタ オト | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 小山 翔也 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | テビタ オト | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 中村 翔 | ||
SO | 菅沼 神兵 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
CTB | 林田 拓朗 | ||
CTB | 中島 拓也 | ||
WTB | TRAINEE | ||
FB | 杉山 祐太 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 田草川 恵 | ||
R | 金 亨志 | ||
R | 北條 耕太 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | デーモン レエスアス | ||
R | 本村 旨崇 | ||
R | 石森 大雄 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
前半43分 | 中村 翔→本村 旨崇 | ||
後半00分 | 小山 翔也→田草川 惠 | ||
後半00分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半00分 | 栗山 塁→梶原 瑛 | ||
後半00分 | 中村 匡汰→山﨑 海 | ||
後半00分 | ギディオン コイージェレンバーグ→中尾 光男 | ||
後半00分 | テビタ オト→中村 謙吾 | ||
後半00分 | 杉森健太郎→石森大雄 | ||
後半11分 | 石森大雄→デーモン レエスアス | ||
後半25分 | 田草川 恵→金 亨志 | ||
後半30分 | 本村 旨崇→石森 大雄 | ||
後半00分 | 林田 拓朗→中村 匡汰 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島
14 vs 35
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪

