2023.04.23
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
荻野運動公園陸上競技場(神奈川県)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 0 | 45 | 前半 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 後半 | 31 | 0 | 0 | 3 | 5 |
9 | 7 | 1 | 0 | 62 | 合計 | 334 | 0 | 1 | 3 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SH | 杉原 駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
WTB | 濱副 慧悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
HO | 北條 耕太 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FB | 江本 洸志 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FL | 中尾 泰星 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
LO | 山﨑 海 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 北條 耕太 | ||
PR | 栗山 塁 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | 中尾 光男 | ||
FL | 中村 謙吾 | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
CTB | 横田 大輝 | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 栗原 良多 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 出渕 賢史 | ||
R | 山﨑 海 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 中村 翔 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 水野 拓人 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半10分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半12分 | 横田 大輝→水野 拓人 | ||
後半18分 | 北條 耕太→栗原 良多 | ||
後半18分 | 栗山 塁→出渕 賢史 | ||
後半20分 | 中尾 光男→山﨑 海 | ||
後半20分 | 杉原 駿→中村 翔 | ||
後半20分 | アントニオ ミカエリトゥー→林田 拓朗 | ||
後半20分 | 石井 洋介→中尾 泰星 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島 62 vs 34 中国電力レッドレグリオンズ
VSスカイアクティブズ広島
2023.04.09
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
荻野運動公園陸上競技場(神奈川県)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 前半 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 合計 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL | 中尾 泰星 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
No.8 | テビタ オト | 2 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 出渕 賢史 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 石井 洋介 | ||
FL | 中尾 泰星 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 中村 翔 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
CTB | トム イングリッシュ | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 栗山 塁 | ||
R | 中尾 光男 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 新和田 錬 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 横田 大輝 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半10分 | 出渕 賢史→栗山 塁 | ||
後半13分 | トム イングリッシュ→林田 拓朗 | ||
後半23分 | 中村 匡汰→中尾 光男 | ||
後半23分 | 中尾泰星→中村 謙吾 | ||
後半29分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半29分 | 杉森 健太郎→横田 大輝 | ||
後半32分 | 中村 翔→新和田 錬 | ||
後半35分 | 栗原 良多→北條 耕太 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島 30 vs 12 スカイアクティブズ広島
VSNTTドコモレッドハリケーンズ大阪
2023.04.01
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
ヤンマースタジアム長居(大阪)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 前半 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 後半 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 合計 | 32 | 0 | 1 | 2 | 5 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | 江本 洸志 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
WTB | トム イングリッシュ | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 出渕 賢史 | ||
LO | 中村 匡汰 | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | テビタ オト | ||
FL | 石井 洋介 | ||
No.8 | フェインガ ファカイ | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
WTB | トム イングリッシュ | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 中村 謙吾 | ||
R | 中尾 泰星 | ||
R | 本村 旨崇 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | 杉森 健太郎 |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半00分 | 杉原 駿→本村 旨崇 | ||
後半10分 | 石井 洋介→中尾 泰星 | ||
後半10分 | 濱副 慶吾→杉森 健太郎 | ||
後半14分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半14分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半14分 | 出渕 賢史→梶原 瑛 | ||
後半14分 | ジェイミー ヴァカラヒ→林田 拓朗 | ||
後半27分 | フェインガ ファカイ→中村 謙吾 |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島 20 vs 32 レッドハリケーンズ大阪
VS九州電力キューデンヴォルテクス
2023.03.18
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
2022-23
ミクニワールドスタジアム北九州(福岡)
T | G | PG | DG | 計 | 計 | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 合計 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
登録選手・リザーブ選手
個人得点
ポジション | 選手名 | T | G | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTB | 杉森 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
No.8 | テビタ オト | 1 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
PR | 渋谷 圭 | ||
HO | 栗原 良多 | ||
PR | 出渕 賢史 | ||
LO | デーモン レエスアス | ||
LO | ギディオン コイージェレンバーグ | ||
FL | 石井 洋介 | ||
FL | 中尾泰星 | ||
No.8 | テビタ オト | ||
SH | 杉原 駿 | ||
SO | アンドリュー ディーガン | ||
WTB | 濱副 慧悟 | ||
CTB | ジェイミー ヴァカラヒ | ||
CTB | アントニオ ミカエリトゥー | ||
WTB | 杉森 健太郎 | ||
FB | 江本 洸志 |
リザーブメンバー
ポジション | 選手名 | ||
---|---|---|---|
R | 北條 耕太 | ||
R | 小山 翔也 | ||
R | 梶原 瑛 | ||
R | 中村 匡汰 | ||
R | フェインガ ファカイ | ||
R | 本村 旨崇 | ||
R | 林田 拓朗 | ||
R | トム イングリッシュ |
交代・入れ替え
交替・入替時間 | 内容 | ||
---|---|---|---|
後半12分 | 渋谷 圭→小山 翔也 | ||
後半14分 | 杉原 駿→本村 旨崇 | ||
後半21分 | 栗原 良多→北條 耕太 | ||
後半21分 | 出渕 賢史→梶原 瑛 | ||
後半23分 | ギディオン コイージェレンバーグ→中村 匡汰 | ||
後半23分 | 杉森 健太郎→トム イングリッシュ | ||
後半32分 | 石井 洋介→フェインガ ファカイ |
レポート
クリタ ウォーターガッシュ昭島 19 vs 21 九州電力キューデンヴォルテクス